三球野 – 柏架山

00Days
00Hours
00Minutes
賽事日期 DATE | 13-07-2025 (星期日 Sunday) |
時間 TIME | 上午09:00 – 下午14:00 |
距離 DISTANCE | 17.6 km |
攀升 / 下降 ELEVATION / Decent | +860 m / -860 m |
限時 TIME LIMIT | 5hrs |
起點 / 終點 START / FINISH | 大潭燒烤場地2號 / 大潭燒烤場地2號 Tai Tam BBQ site No. 2 / Tai Tam BBQ site No. 2 |
路線 ROUTE | 大潭燒烤場地2號 > 大潭水塘道 > 大潭篤水塘 > 紫崗橋 > 紫蘿蘭山徑 > 黃泥涌水塘 > 陽明山莊 > 渣甸山 > 畢拿山 > 大風坳 > 柏架山道 > 柏架山 > 大潭上水塘水壩 > 大潭燒烤場地2號 Tai Tam BBQ Site No.2 > Tai Tam Reservoir Road > Tai Tam Tuk Reservoir > Tze Kong Bridge > Tsz Lo Lan Shan Path > Wong Nai Chung Reservoir > Hong Kong Parkview > Jardine’s Lookout > Mount Butler > Quarry Pass > Mount Parker Road > Mount Parker > Tai Tam Upper Reservoir Dam > Tai Tam BBQ Site No. 2 |
補給站 CHECKPOINT | CP1: 陽明山莊 Hong Kong Parkview (8.4km) CP2: 大風坳 Quarry Pass (11.5km) CP3: 大風坳 Quarry Pass (14.2km) |
